スクリーンバケットシリーズ (軽量モデル/標準モデル/高出力モデル/高耐久モデル)
-
DL2-09
-
DL2-12
-
DL2-17
-
DN2-09
-
DN2-12
-
DN2-17
-
DN3-09
-
DN3-12
-
DN3-17
-
DS3-12
-
DS3-17
-
DS3-23
-
DS4-12
-
DS4-17
-
DS4-23
-
DH3-12
-
DH3-17
-
DH3-23
-
DH4-12
-
DH4-17
-
DH4-23
-
DH4-27
ふるい分けや破砕に使える多目的バケット
現場で発生する材料の破砕、通気、撹拌、混合と細かい粒径のふるい分けを1台でこなします。
Features
さまざまな建設機械に対応
スクリーンバケットはホイールローダ、油圧ショベル、スキッドステアローダに対応した油圧式アタッチメントです。
複数の作業が同時に必要な現場で活躍
1台で材料の破砕、通気、撹拌、混合、ふるい分け、さらには材料の供給、積み込みまで行なえます。
用途に合わせて選べるオプション
ドラム形状・サイズのオプションが豊富ですので、用途に合わせて幅広い選択が可能です。
Specs
■スクリーンバケット(軽量モデル)
型式 | DL2-09 | DL2-12 | DL2-17 | |
---|---|---|---|---|
質量 | kg | 430 | 540 | 695 |
全長 | mm | 945 | 945 | 945 |
全高 | mm | 920 | 920 | 860 |
全幅 | mm | 1100 | 1430 | 1895 |
容量(平積/山積) | ㎡ | 0.27/0.37 | 0.37/0.52 | 0.51/0.75 |
スクリーン面積 | ㎡ | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
消費油量 | L/min | 60〜90 | 60〜90 | 60〜90 |
推奨油圧ショベル | ton | 4〜12 | 7〜12 | 9〜12 |
推奨油圧ホイールローダー | ton | 2〜8 | 3〜8 | 4〜8 |
■スクリーンバケット(標準モデル)
型式 | DN2-09 | DN2-12 | DN2-17 | DN3-09 | DN3-12 | DN3-17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 | kg | 940 | 1130 | 1400 | 1220 | 1410 | 1760 |
全長 | mm | 1280 | 1280 | 1280 | 1400 | 1400 | 1400 |
全高 | mm | 1110 | 1110 | 1110 | 1360 | 1360 | 1360 |
全幅 | mm | 1280 | 1540 | 2080 | 1280 | 1540 | 2080 |
容量(平積/山積) | ㎡ | 0.4/0.49 | 0.52/0.66 | 0.76/0.99 | 0.6/0.75 | 0.7/1.01 | 1.15/1.53 |
スクリーン面積 | ㎡ | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
消費油量 | L/min | 70〜120 | 70〜120 | 70〜120 | 70〜120 | 95〜160 | 95〜160 |
推奨油圧ショベル | ton | 10〜28 | 12〜28 | 15〜28 | 12〜28 | 16〜28 | 20〜28 |
推奨油圧ホイールローダー | ton | 4〜14 | 6〜14 | 7〜14 | 6〜14 | 7〜14 | 7〜14 |
■スクリーンバケット(高出力モデル)
型式 | DS3-12 | DS3-17 | DS3-23 | DS4-12 | DS4-17 | DS4-23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 | kg | 1610 | 2000 | 2520 | 1930 | 2360 | 3020 |
全長 | mm | 1510 | 1510 | 1510 | 1750 | 1750 | 1750 |
全高 | mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1690 | 1690 | 1690 |
全幅 | mm | 1630 | 2170 | 2710 | 1630 | 2170 | 2710 |
容量(平積/山積) | ㎡ | 0.83/1.04 | 1.22/1.57 | 1.61/2.1 | 1.24/1.56 | 1.82/2.38 | 2.4/3.21 |
スクリーン面積 | ㎡ | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 2.2 |
消費油量 | L/min | 95〜160 | 95〜160 | 120〜200 | 95〜160 | 120〜200 | 120〜200 |
推奨油圧ショベル | ton | 16〜35 | 20〜35 | 24〜35 | 20〜35 | 24〜35 | 30〜35 |
推奨油圧ホイールローダー | ton | 8〜22 | 9〜22 | 12〜22 | 10〜22 | 12〜22 | 14〜22 |
■スクリーンバケット(高耐久モデル)
型式 | DH3-12 | DH3-17 | DH3-23 | DH4-12 | DH4-17 | DH4-23 | DH4-27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 | kg | 1950 | 2400 | 2960 | 2280 | 2780 | 3490 | 4080 |
全長 | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
全高 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
全幅 | mm | 1690 | 2230 | 2770 | 1690 | 2230 | 2770 | 3300 |
容量(平積/山積) | ㎡ | 0.85/1.07 | 1.25/1.61 | 1.65/2.16 | 1.26/1.59 | 1.85/2.43 | 2.43/3.27 | 3.02/4.12 |
スクリーン面積 | ㎡ | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.7 |
消費油量 | L/min | 140〜235 | 140〜235 | 140〜235 | 140〜235 | 140〜235 | 190〜315 | 240〜400 |
推奨油圧ショベル | ton | 18〜45 | 22〜45 | 26〜45 | 22〜45 | 27〜45 | 32〜45 | 36〜45 |
推奨油圧ホイールローダー | ton | 8〜30 | 10〜30 | 14〜30 | 10〜30 | 14〜30 | 16〜30 | 18〜30 |
※装着オプションにより、仕様が変ります。
※破砕に適さない材料がございます。
※記載の質量、寸法はブラケットを含みません。
※更に大型の機械もあります。詳しくは弊社までお問い合わせください。
OKADA PSE(部品表・取扱説明書・サービスマニュアル)
※登録を希望されるお客様は、拠点の営業所にお問合せください。(要ID・パスワード)
-
本サイトに掲載した仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
また、アタッチメントの取付けショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合があります。詳しくは弊社担当者までご相談ください。 -
このホームページに掲載した写真は、販売標準機と一部異なることがあります。
-
機体質量3ton 以上の建設機械の運転には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)が必要です。
また、油圧ブレーカを装着する際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」の(解体用)と(整地・運搬・積込及び掘削用)の両方が必要です。 - 磁石製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。
-
各製品を使用される際は、必ず取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。
-
本サイトに掲載されている情報には、細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りなどによって生じる可能性のある損害について、弊社は一切の責任を負いかねますことを
ご了承ください。